Vozidlo SAD Humenné VT-054BZ (SOR C 10,5)
EČV (ŠPZ) | VT-054BZ od 9/2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLE2SL5141 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
výbava | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; od 202x: informačný systém EMtest |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
5. 12. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.