Vozidlo DP Bratislava #4253 (SOR NB 18 City)
| EČV (ŠPZ) | BL-491JC od 3/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 4253 od 3/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXNPFLSL5494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie |
Odstavenia: 4/2016-5/2016: poškodená predná maska po nehode s autobusom SOR NB 18 #4252 v obratisku Vyšehradská 11/2019-12/2019: rozbité bočné sklo a sklá prvých dverí po dopravnej nehode 1/2022-3/2022: zanesený katalyzátor 5/2022-10/2022: porucha prevodovky 11/2022-2/2023: rozpadnutý diferenciál 4/2023-6/2023: zanesený katalyzátor 12/2023-8/2024: zaliaty motor 4/2025-7/2025: porucha prevodovky |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
3. 8. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.







