Vozidlo DP Bratislava #7504 (Škoda 30T1 ForCity Plus)
| Interné evidenčné číslo | 7504 od 3/2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Škoda 30T1 ForCity Plus | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 10142 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie |
Odstavenia: 9/2025-2/2026: neznámy dôvod |
|||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE, klimatizácia Poll | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
22. 2. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.




