Vozidlo DP Bratislava #7514 (Škoda 30T1 ForCity Plus)
| Interné evidenčné číslo | 7514 od 6/2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Škoda 30T1 ForCity Plus | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 10152 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE, klimatizácia Poll | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
25. 8. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.









