Vozidlo Železničná spoločnosť Slovensko #425 960-2 (Stadler GTW 2/6)
Interné evidenčné číslo | 425 960-2 od 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | VR-2000-EJ-HV 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | 1-7/2023: modernizácia v ŽOS Vrútky. | |||||||||||||||||||||||||||||||
výbava | do 2023: informačný systém BUSE/Regonik; od 2023: informačný systém Aesys, klimatizácia |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
20. 2. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.