Vozidlo SAD Prešov SK #43952 (SOR CN 10,5)
| EČV (ŠPZ) | PO-027HH od 3.4.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 43952 od 2025 u SAD Prešov SK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2689 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHLK2SL5689 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Prešov, biely s grafikou |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
1. 6. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.
