Vozidlo ČSAD Martin #4 (Karosa B 731.04)
| EČV (ŠPZ) | MT 51-23 28.6.1985-199x | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 4 1985-199x | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 731.04 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 12155 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1985 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | Vozidlo bolo v rámci GO nahradené na pôvodných dokladoch iným. | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-biely |
Posledná aktualizácia vozidla:
4. 11. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.