Vozidlo Veolia Transport Nitra NR-418AM (Granus H10-11.21.2)
| EČV (ŠPZ) | NR-418AM 14.10.1998-8/2010 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Granus | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Granus H10-11.21.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 018/98 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | U6AH10112W6020018 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2008 | Granus, biely s modrými pruhmi |
| 2008 | do vyřazení | Veolia, biely s červeným a sivým pruhom |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
4. 9. 2020.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

