Vozidlo DP Ostrava #4046 (Ikarus 280.08)
| EČV (ŠPZ) | OVB 09-04 1984-1994 u DP Ostrava | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 4046 1984-1994 u DP Ostrava | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | predaný inému dopravcovi | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Ikarus | |||||||||||||||||||
| Typ | Ikarus 280.08 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2841/84 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1984 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červený |
Posledná aktualizácia vozidla:
13. 6. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.