Vozidlo FTL Prostějov 5M2 7492 (SOR CNG 10,5)
| EČV (ŠPZ) | 5M2 7492 10.9.2013-2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | predaný inému dopravcovi | |||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||
| Typ | SOR CNG 10,5 | |||||||||||||
| Výrobné číslo | 1979 | |||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHFD1SL5979 | |||||||||||||
| Rok výroby | 2013 | |||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | biely |
Fotografie vozidla z webu seznam-autobusu.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
26. 1. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

