Vozidlo Oranit neznáma ŠPZ (Karosa LC 735.1011)
| EČV (ŠPZ) | 413 66-33 5/1991-2020 u Ozbrojené sily Slovenskej Republiky | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 413 66-33 5/1991-2020 u Ozbrojené sily Slovenskej Republiky | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený, existuje vrak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa LC 735.1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 30953 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKL73540MM030953 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 9. 2020.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.
