Vozidlo SAD Prievidza PD-216EC (BMC Alyos)
| EČV (ŠPZ) | PD-216EC 18.10.2011-5/2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||
| Výrobca | BMC | |||||||||||||||||||
| Typ | BMC Alyos | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 65 | |||||||||||||||||||
| VIN | NMC320TKCLB400065 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2011 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Zošrotovaný | 25.5.2023 | |||||||||||||||||||
| výbava | od 201x: informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SAD Prievidza, bledomodrý |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 2. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.








