Vozidlo SAD Prievidza PD-463CI (SOR BN 10,5)
| EČV (ŠPZ) | PD-463CI 6.12.2006-12/2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR BN 10,5 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 825 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XX116LSL5825 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2006 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Zošrotovaný | 5/2021 | |||||||||||||||||||
| Poznámka | Zaradenie: MHD Prievidza (záložné vozidlo) | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SAD Prievidza, žltý |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
27. 11. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.





