Vozidlo SAD Prievidza PD-988DB (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) | PD-988DB od 15.10.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX8681SL5201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | SAD Prievidza, bledomodrý |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
8. 4. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.





