Vozidlo DP Bratislava #7122 (Tatra ČKD K2S)
Interné evidenčné číslo |
355
1975-1983
7046 1983-1997 7078II 1997-2005 7122 od 2005 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | odstavený (dočasne) | |||||||||||||||||||
Výrobca | Tatra ČKD | |||||||||||||||||||
Typ | Tatra ČKD K2 » Tatra ČKD K2S | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 164382 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 1975 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie |
2004 - 2005: modernizácia na typ K2S v PARS Šumperk Vozidlo je odstavené od 8/2021. |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
zobraziť všetko | |||
od výroby | 9/2004 | červeno-krémový | |
9/2004 | 7/2009 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
7/2009 | 4/2011 | CVR MAAG | |
4/2011 | 9/2011 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
9/2011 | 2/2012 | CVR Pod vŕškami | |
2/2012 | 3/2015 | CVR Club Cezar | |
3/2015 | 1/2017 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
1/2017 | 3/2019 | CVR Prima Banka | |
3/2019 | 2019 | CVR Burgenland | |
2019 | dosud | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
5. 6. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.