Jármű DP Bratislava #7106 (ČKD Tatra K2S)
nyilvántartási szám |
376
1977-1983
nál/nél
DP Bratislava
7067 1983-2000 nál/nél DP Bratislava 7106 2000-2023 nál/nél DP Bratislava |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra K2 » ČKD Tatra K2S | |||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 166561 | |||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1977 | |||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Leszerelt | 4/2024 | |||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk | 1999 - 2000: modernizácia na typ K2S v PARS Šumperk (doklady z vozidla ev. č. 7059) |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
mindet mutat | |||
od výroby | 1999 | červeno-krémový | |
1999 | 5/2005 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
5/2005 | 1/2006 | CVR T-Mobile | |
1/2006 | 7/2006 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
7/2006 | 6/2008 | CVR Essilor | |
6/2008 | 10/2008 | CVR Sony | Usmievajte sa |
10/2008 | 12/2009 | CVR Regency Casino | |
12/2009 | 8/2010 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
8/2010 | 9/2011 | CVR Retro | |
9/2011 | 7/2012 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
7/2012 | 8/2012 | CVR Thermalpark Dunajská streda | |
8/2012 | 2/2013 | CVR Activia | |
2/2013 | 12/2013 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
12/2013 | 7/2016 | CVR ALO diamonds | |
7/2016 | 8/2017 | červený | |
8/2017 | 12/2017 | CVR Nutella + Tic-Tac | |
12/2017 | 8/2018 | červený | |
8/2018 | 7/2020 | CVR Central | |
7/2020 | do vyřazení | červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 8. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.