Vozidlo DP Bratislava #7106 (ČKD Tatra K2S)
Interné evidenčné číslo |
376
1977-1983
7067 1983-2000 7106 2000-2023 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | vyradený, existuje vrak | |||||||||||||||||||
Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||
Typ | ČKD Tatra K2 » ČKD Tatra K2S | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 166561 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 1977 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | 1999 - 2000: modernizácia na typ K2S v PARS Šumperk. |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
zobraziť všetko | |||
od výroby | 1999 | červeno-krémový | |
1999 | 5/2005 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
5/2005 | 1/2006 | CVR T-Mobile | |
1/2006 | 7/2006 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
7/2006 | 6/2008 | CVR Essilor | |
6/2008 | 10/2008 | CVR Sony | Usmievajte sa |
10/2008 | 12/2009 | CVR Regency Casino | |
12/2009 | 8/2010 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
8/2010 | 9/2011 | CVR Retro | |
9/2011 | 7/2012 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
7/2012 | 8/2012 | CVR Thermalpark Dunajská streda | |
8/2012 | 2/2013 | CVR Activia | |
2/2013 | 12/2013 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
12/2013 | 7/2016 | CVR ALO diamonds | |
7/2016 | 8/2017 | červený | |
8/2017 | 12/2017 | CVR Nutella + Tic-Tac | |
12/2017 | 8/2018 | červený | |
8/2018 | 7/2020 | CVR Central | |
7/2020 | do vyřazení | červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 9. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.