Jármű DP mesta Košice #5720 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-704IY óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 5720 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
típus |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | 7/2017 | DPMK, žlto-modro-biely |
7/2017 | 4/2018 | CVR kissradio |
4/2018 | 8/2018 | DPMK, žlto-modro-biely |
8/2018 | 12/2019 | CVR Yess aréna |
12/2019 | 1/2022 | DPMK, žlto-modro-biely |
1/2022 | dosud | CVR Tobireal |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 8. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.