Vozidlo DP mesta Košice #5720 (SOR NB 12 City)
EČV (ŠPZ) | KE-704IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 5720 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
výbava | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | 7/2017 | DPMK, žlto-modro-biely |
7/2017 | 4/2018 | CVR kissradio |
4/2018 | 8/2018 | DPMK, žlto-modro-biely |
8/2018 | 12/2019 | CVR Yess aréna |
12/2019 | 1/2022 | DPMK, žlto-modro-biely |
1/2022 | dosud | CVR Tobireal |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 8. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.