Jármű Arriva Trnava MI-331DY (SOR BN 10,5)
SPZ/RZ | MI-331DY óta 8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | SOR BN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 2412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9N1XXHLG2SL5412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
megjegyzés | Zaradenie: MHD Trebišov (do 12/2023), následne plán na MHD Malacky (nezrealizovalo sa), MHD Trnava od 2/2025 |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | 201x | Arriva, krémovo-tyrkysový so žltým pruhom |
201x | dosud | Arriva, krémovo-tyrkysovo-žltý |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 2. 2025.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.