Jármű DP mesta Banská Bystrica #1514 (Škoda 15Tr07/7)
| nyilvántartási szám | 1514 1990-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Škoda 15Tr07/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 11262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 7/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | 2000: Vozidlo prešlo GO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 5/1997 | červeno-krémový |
| 5/1997 | 2000 | CVR Minerálne vody, modro-biely |
| 2000 | 11/2004 | MHD BB, biely s červeným pruhom |
| 11/2004 | 200x | CVR VÚB flexihypotéka |
| 200x | do vyřazení | MHD BB, biely s červeným pruhom |
Dokumentációs fényképek a járműről

1
Banská Bystrica

Banská Bystrica
Železničná stanica
23. 12. 2004
Železničná stanica
23. 12. 2004

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
29. 3. 2005
Vozovňa Kremnička
29. 3. 2005

Banská Bystrica
Námestie slobody
1. 5. 2005
Námestie slobody
1. 5. 2005

Banská Bystrica
Železničná stanica
16. 5. 2005
Železničná stanica
16. 5. 2005

Banská Bystrica
Nové Kalište
10. 7. 2009
Nové Kalište
10. 7. 2009

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010
Legutóbbi járműfrissítések:
6. 1. 2026.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.