Vehicul DP mesta Banská Bystrica #1514 (Škoda 15Tr07/7)
| număr de evidență | 1514 1990-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Škoda 15Tr07/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 11262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 7/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | 2000: Vozidlo prešlo GO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 5/1997 | červeno-krémový |
| 5/1997 | 2000 | CVR Minerálne vody, modro-biely |
| 2000 | 11/2004 | MHD BB, biely s červeným pruhom |
| 11/2004 | 200x | CVR VÚB flexihypotéka |
| 200x | do vyřazení | MHD BB, biely s červeným pruhom |
Fotografii documentare ale vehiculului

1
Banská Bystrica

Banská Bystrica
Železničná stanica
23. 12. 2004
Železničná stanica
23. 12. 2004

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
29. 3. 2005
Vozovňa Kremnička
29. 3. 2005

Banská Bystrica
Námestie slobody
1. 5. 2005
Námestie slobody
1. 5. 2005

Banská Bystrica
Železničná stanica
16. 5. 2005
Železničná stanica
16. 5. 2005

Banská Bystrica
Nové Kalište
10. 7. 2009
Nové Kalište
10. 7. 2009

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010
Ultimele actualizări ale vehiculului:
6. 1. 2026.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.