Jármű Алматыээлектротранс #1052 (Elektrotransservis TP KAZ 398)
nyilvántartási szám | 1052 2006-2013 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||
gyártó | Elektrotransservis | |||||||||||||
típus | Elektrotransservis TP KAZ 398 | |||||||||||||
gyártási szám | 66 | |||||||||||||
gyártási év | 2003 | |||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
kiegészítő információk | Trolejbus vlastnej stavby, pôvodne využíval komponenty predného čela a palubnú dosku z autobusov Slovbus, na prelome rokov 2006-2007 bolo osadené redizajnované čelo. | |||||||||||||
felszereltség | informačný systém BUSE |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | 2007 | biely |
2007 | 2009 | zeleno-biely |
2009 | do vyřazení | modro-biely |
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 4. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.