Vozidlo Алматыээлектротранс #1052 (Elektrotransservis TP KAZ 398)
| Interné evidenčné číslo | 1052 2006-2013 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||
| Výrobca | Elektrotransservis | |||||||||||||
| Typ | Elektrotransservis TP KAZ 398 | |||||||||||||
| Výrobné číslo | 66 | |||||||||||||
| Rok výroby | 2003 | |||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | Trolejbus vlastnej stavby, pôvodne využíval komponenty predného čela a palubnú dosku z autobusov Slovbus, na prelome rokov 2006-2007 bolo osadené redizajnované čelo. | |||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE | |||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2007 | biely |
| 2007 | 2009 | zeleno-biely |
| 2009 | do vyřazení | modro-biely |
Posledná aktualizácia vozidla:
1. 4. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.