Jármű DP mesta Prešov #329 (Ikarus 435.18A)
SPZ/RZ | PO-562AA 5/1997-2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 329 5/1997-6/2014 | |||||||||||||||||||
aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||
gyártó | Ikarus | |||||||||||||||||||
típus | Ikarus 435.18A | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 48 | |||||||||||||||||||
VIN | TRA435V4MT1SK0048 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 1996 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Leszerelt | 10/2014 | |||||||||||||||||||
felszereltség | ig 7/2010: informačný systém BUSE; óta 7/2010: informačný systém R&G |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | DPMP, červeno-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 4. 2022.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.