Pojazd DP mesta Prešov #329 (Ikarus 435.18A)
SPZ/RZ | PO-562AA 5/1997-2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 329 5/1997-6/2014 | |||||||||||||||||||
aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||
producent | Ikarus | |||||||||||||||||||
typ | Ikarus 435.18A | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 48 | |||||||||||||||||||
VIN | TRA435V4MT1SK0048 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 1996 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Zezłomowany | 10/2014 | |||||||||||||||||||
wyposażenie | do 7/2010: informačný systém BUSE; od 7/2010: informačný systém R&G |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | DPMP, červeno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
4. 4. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.