Jármű DP mesta Košice #3514 (Solaris Urbino 15 II)
| SPZ/RZ | KE-924CM 8/2002-2025 nál/nél DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 3514 8/2002-2025 nál/nél DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412012BPN1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 7/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk |
9/2002: vozidlo bolo vystavené na Autosalóne Nitra. 6/2025: vozidlo odpredané spoločnosti na likvidáciu kovového odpadu do Turne nad Bodvou. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | zeleno-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 8. 2025.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.







