Vehicul DP mesta Košice #3514 (Solaris Urbino 15 II)
| SPZ/RZ | KE-924CM 8/2002-2025 la DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 3514 8/2002-2025 la DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412012BPN1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 7/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare |
9/2002: vozidlo bolo vystavené na Autosalóne Nitra. 6/2025: vozidlo odpredané spoločnosti na likvidáciu kovového odpadu do Turne nad Bodvou. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | zeleno-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 8. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.







