Vozidlo DP mesta Košice #3514 (Solaris Urbino 15 II)
| EČV (ŠPZ) | KE-924CM 8/2002-2025 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 3514 8/2002-2025 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412012BPN1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zošrotovaný | 7/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie |
9/2002: vozidlo bolo vystavené na Autosalóne Nitra. 6/2025: vozidlo odpredané spoločnosti na likvidáciu kovového odpadu do Turne nad Bodvou. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | zeleno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
3. 8. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.







