Pojazd DP Bratislava #7104 (ČKD Tatra K2S)
| numer taborowy |
370
1975-1983
u
DP Bratislava
7061 1983-1999 u DP Bratislava 7104 1999-2023 u DP Bratislava |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra K2 » ČKD Tatra K2S | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 164397 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1975 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Zezłomowany | 4/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 1999: modernizácia na typ K2S v PARS Šumperk (doklady z vozidla ev. č. 7067) | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | 1999 | červeno-krémový | |
| 1999 | 5/2005 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 5/2005 | 1/2006 | CVR T-Mobile | |
| 1/2006 | 11/2007 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 11/2007 | 11/2008 | CVR Pfizer | Vyplazte jazyk fajčeniu |
| 11/2008 | 4/2009 | CVR Pfizer | Život bez fajčenia |
| 4/2009 | 6/2010 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 6/2010 | 10/2010 | CVR Rádio Expres - Párty električka | Rádio Expres + got2b |
| 10/2010 | 6/2011 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 6/2011 | 12/2011 | CVR Rádio Expres - Párty električka | |
| 12/2011 | 2/2016 | CVR ZaMenej.sk | |
| 2/2016 | 5/2018 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 5/2018 | 3/2020 | CVR Aplend + Koliba Kamzík | |
| 3/2020 | do vyřazení | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
11. 8. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.




