Vehicul DP Bratislava #7104 (ČKD Tatra K2S)
| număr de evidență |
370
1975-1983
la
DP Bratislava
7061 1983-1999 la DP Bratislava 7104 1999-2023 la DP Bratislava |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||
| producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
| tip | ČKD Tatra K2 » ČKD Tatra K2S | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 164397 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1975 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 4/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | 1999: modernizácia na typ K2S v PARS Šumperk (doklady z vozidla ev. č. 7067) | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| afișează tot | |||
| od výroby | 1999 | červeno-krémový | |
| 1999 | 5/2005 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 5/2005 | 1/2006 | CVR T-Mobile | |
| 1/2006 | 11/2007 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 11/2007 | 11/2008 | CVR Pfizer | Vyplazte jazyk fajčeniu |
| 11/2008 | 4/2009 | CVR Pfizer | Život bez fajčenia |
| 4/2009 | 6/2010 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 6/2010 | 10/2010 | CVR Rádio Expres - Párty električka | Rádio Expres + got2b |
| 10/2010 | 6/2011 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 6/2011 | 12/2011 | CVR Rádio Expres - Párty električka | |
| 12/2011 | 2/2016 | CVR ZaMenej.sk | |
| 2/2016 | 5/2018 | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
| 5/2018 | 3/2020 | CVR Aplend + Koliba Kamzík | |
| 3/2020 | do vyřazení | červeno-modro-strieborný | s bielymi dverami |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
11. 8. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.





