Pojazd SAD Humenné #091 (Karosa B 932E.1694)
SPZ/RZ |
33-72 UO
6.11.2000-13.11.2000
HE-501AI 13.11.2000-10/2015 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 091 ?-10/2015 | |||||||||||||||||||
aktualny stan | definitywnie wycofany | |||||||||||||||||||
producent | Karosa | |||||||||||||||||||
typ | Karosa B 932E.1694 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 3463 | |||||||||||||||||||
VIN | TMKB21694YM003463 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2000 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje | Vozidlo MHD Humenné. |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
---|---|---|---|
od výroby | ? | bielo-červený | |
? | ? | bielo-červený | reklama "Mayster centrum" |
? | 2011 | bielo-červený | CVR "Mayster centrum" |
2011 | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | CVR "Mayster centrum" |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
27. 11. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.