Pojazd DP Bratislava #7823 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| numer taborowy |
7823
1987-2016
u
DP Bratislava
301 od 6/2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 176866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | fialový | s reklamou Kooperativa |
| ? | ? | fialový | |
| ? | 9/2005 | krémovo-červený | |
| 9/2005 | 11/2005 | krémovo-červený s reklamou | SNM - Výstava Tajomná Indonézia |
| 11/2005 | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | ? | CVR ANANTA | |
| ? | ? | CVR Agrinol | |
| ? | dosud | CVR Optitaxi | |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
7. 4. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.




