Vozidlo DP Bratislava #7823 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| Interné evidenčné číslo |
7823
1987-2016
u
DP Bratislava
301 od 6/2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 176866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| zobraziť všetko | |||
| od výroby | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | fialový | s reklamou Kooperativa |
| ? | ? | fialový | |
| ? | 9/2005 | krémovo-červený | |
| 9/2005 | 11/2005 | krémovo-červený s reklamou | SNM - Výstava Tajomná Indonézia |
| 11/2005 | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | ? | CVR ANANTA | |
| ? | ? | CVR Agrinol | |
| ? | dosud | CVR Optitaxi | |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 4. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.




