Pojazd DP Bratislava #7739 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| numer taborowy |
7739
1985-2016
u
DP Bratislava
3008 od 6/2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 175148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | 199x | krémovo-červený | |
| 199x | 7/2004 | CVR Podravka | |
| 7/2004 | 7/2007 | krémovo-červený | |
| 7/2007 | 6/2009 | CVR Polus City Center IV | |
| 6/2009 | 2010 | CVR Polus City Center V | |
| 2010 | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | ? | CVR | |
| ? | ? | CVR uklon | |
| ? | dosud | CVR Optitaxi | |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.




