Vehicul DP Bratislava #7739 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| număr de evidență |
7739
1985-2016
la
DP Bratislava
3008 din 6/2017 la PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 175148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | |
|---|---|---|---|
| afișează tot | |||
| od výroby | 199x | krémovo-červený | |
| 199x | 7/2004 | CVR Podravka | |
| 7/2004 | 7/2007 | krémovo-červený | |
| 7/2007 | 6/2009 | CVR Polus City Center IV | |
| 6/2009 | 2010 | CVR Polus City Center V | |
| 2010 | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | ? | CVR | |
| ? | ? | CVR uklon | |
| ? | dosud | CVR Optitaxi | |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 3. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.




