Pojazd DP Bratislava #7756 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| numer taborowy |
7756
1985-2015
u
DP Bratislava
3022 od 2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 175165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 10/2007: informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | ? | krémovo-červený | |
| ? | 11/2003 | CVR Tic-Tac | |
| 11/2003 | 3/2004 | krémovo-červený | |
| 3/2004 | 2005 | CVR LIVE! | |
| 2005 | 6/2009 | krémovo-červený | |
| 6/2009 | 10/2009 | CVR Apollo zdravotná poisťovňa | |
| 10/2009 | 3/2017 | krémovo-červený | |
| 3/2017 | ? | krémovo-červený s graffiti | posprejovaný celý bok vozidla striebornou farbou |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | dosud | béžovo-biely | s reklamou RST |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.

