Vozidlo DP Bratislava #7756 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| Interné evidenčné číslo |
7756
1985-2015
u
DP Bratislava
3022 od 2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 175165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od 10/2007: informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| zobraziť všetko | |||
| od výroby | ? | krémovo-červený | |
| ? | 11/2003 | CVR Tic-Tac | |
| 11/2003 | 3/2004 | krémovo-červený | |
| 3/2004 | 2005 | CVR LIVE! | |
| 2005 | 6/2009 | krémovo-červený | |
| 6/2009 | 10/2009 | CVR Apollo zdravotná poisťovňa | |
| 10/2009 | 3/2017 | krémovo-červený | |
| 3/2017 | ? | krémovo-červený s graffiti | posprejovaný celý bok vozidla striebornou farbou |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | dosud | béžovo-biely | s reklamou RST |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 3. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

