Pojazd SAD Humenné VT-982BG (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | VT-982BG od 16.3.2009 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||
typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 1288 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XX8691SL5288 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2009 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
wyposażenie | klimatizácia Eberspächer Sütrak; od ?: informačný systém EMtest |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
5. 12. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.