Pojazd DP mesta Košice #3513 (Solaris Urbino 15 II)
| SPZ/RZ | KE-923CM 8/2002-5/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 3513 8/2002-5/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412012BPN1036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zezłomowany | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | zeleno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 3. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.




