Vehicul DP mesta Košice #3513 (Solaris Urbino 15 II)
| SPZ/RZ | KE-923CM 8/2002-5/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 3513 8/2002-5/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Solaris | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412012BPN1036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | zeleno-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 3. 2022.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.




