Pojazd DP mesta Košice #6240II (Karosa B 832.1654)
| SPZ/RZ |
26-02 UO
6.12.1999-2/2000
KE-602BF 2/2000-6/2014 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 6240II 2/2000-6/2014 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 832.1654 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 36066 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21654WM036066 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1998 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 2006: informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 2002 | bielo-červený |
| 5/2002 | 9/2005 | CVR OC Optima, tmavomodrý |
| 9/2005 | 2010 | bielo-zelený |
| 11/2010 | do vyřazení | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
22. 2. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.





