Vozidlo DP mesta Košice #6240II (Karosa B 832.1654)
EČV (ŠPZ) |
26-02 UO
6.12.1999-2/2000
KE-602BF 2/2000-6/2014 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 6240II 2/2000-6/2014 | |||||||||||||||||||
Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||
Typ | Karosa B 832.1654 | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 36066 | |||||||||||||||||||
VIN | TMKB21654WM036066 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 1998 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
výbava | informačný systém EMtest |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | 2003 | bielo-červený |
2003 | 9/2005 | CVR OC Optima |
9/2005 | 12/2010 | bielo-zelený |
12/2010 | do vyřazení | DPMK, žlto-modro-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
13. 11. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.