Pojazd DP mesta Košice #6262II (Karosa B 832.1654)
| SPZ/RZ |
26-03 UO
6.12.1999-2000
KE-382BT 11/2000-6/2014 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 6262II 2000-6/2014 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 832.1654 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 36065 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21654WM036065 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1998 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 7.10.2006 sa prázdny autobus pohol z obratiska Exnárova, vodič pri pokuse naskočiť do vozidla zahynul. | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 2006: informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | 11/2004 | bielo-červený | |
| 11/2004 | 7/2006 | biely | s reklamou VÚB flexipôžička |
| 7/2006 | 9/2006 | biely | |
| 9/2006 | 12/2006 | bielo-červený | s reklamou OutClaim |
| 12/2006 | 2/2011 | biely | |
| 2/2011 | do vyřazení | bielo-červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
27. 7. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.







