Vozidlo DP mesta Košice #6262II (Karosa B 832.1654)
| EČV (ŠPZ) |
26-03 UO
6.12.1999-2000
KE-382BT 11/2000-6/2014 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 6262II 2000-6/2014 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 832.1654 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 36065 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21654WM036065 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1998 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | 7.10.2006 sa prázdny autobus pohol z obratiska Exnárova, vodič pri pokuse naskočiť do vozidla zahynul. | |||||||||||||||||||
| výbava | od 2006: informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 11/2004 | bielo-červený | |
| 11/2004 | 7/2006 | biely | s reklamou VÚB flexipôžička |
| 7/2006 | 9/2006 | biely | |
| 9/2006 | 12/2006 | bielo-červený | s reklamou OutClaim |
| 12/2006 | 2/2011 | biely | |
| 2/2011 | do vyřazení | bielo-červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
27. 7. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.







