Pojazd DP mesta Košice #3517 (Solaris Urbino 15 II)
| SPZ/RZ | KE-927CM 8/2002-2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 3517 8/2002-2024 | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Solaris | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1037 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412012BPN1037 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | ? | zeleno-biely |
| ? | ? | CVR Adlo |
| ? | ? | CVR BALA |
| ? | do vyřazení | zeleno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
19. 2. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.










