Vehicul DP mesta Košice #3517 (Solaris Urbino 15 II)
| SPZ/RZ | KE-927CM 8/2002-2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 3517 8/2002-2024 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Solaris | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Solaris Urbino 15 II | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1037 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | SU93412012BPN1037 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | zeleno-biely |
| ? | ? | CVR Adlo |
| ? | ? | CVR BALA |
| ? | do vyřazení | zeleno-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
19. 2. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.










