Pojazd SAD Trenčín #76 (Karosa B 732.20)
| SPZ/RZ |
TN 99-28
27.11.1987-2004
TN-587BO 2004-3/2008 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 76 2007-2008 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 20022 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73220HM020022 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | Zaradenie: MHD Trenčín. | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2002 | červeno-biely | |
| 2002 | 2005 | CVR TESCO, bielo-modro-červený | |
| 2005 | do vyřazení | bielo-modro-červený | pozostatok po CVR |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
18. 3. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
