Vozidlo SAD Trenčín #76 (Karosa B 732.20)
| EČV (ŠPZ) |
TN 99-28
27.11.1987-2004
TN-587BO 2004-3/2008 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 76 2007-2008 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 20022 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73220HM020022 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1987 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | Zaradenie: MHD Trenčín. | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2002 | červeno-biely | |
| 2002 | 2005 | CVR TESCO, bielo-modro-červený | |
| 2005 | do vyřazení | bielo-modro-červený | pozostatok po CVR |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
18. 3. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.
