Pojazd DP mesta Košice #5207 (Karosa B 932.1678)
SPZ/RZ | KE-088AJ 12/1997-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 5207 1997-2/2014 | |||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||
producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
typ | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 810 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKB21678VM000810 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 1997 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém BUSE |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | DPMK, zeleno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 10. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.